Versenyeredmények 2004/2005
A tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeink
a 2004/2005. tanévben
| verseny | szint | tantárgy | tanuló neve | oszt. | helyezés | felkészítő tanár |
| Német nyelvi vers- | megyei | német | Knittel Martin | 4.b | 3. | Lakos Péterné |
| és prózamondó | Gödöllő | Őszi Rózsa | 5.b | 1. | Kovács Viktória | |
| Csuhaj Annamária | 7.b | 1. | Kovács Viktória | |||
| Tóth Nóra | 7.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Angol vers- | megyei | angol | Oszoli Gábor | 4.a | 1. | Csinosné T. Ágnes |
| és prózamondó | Üllő | Sophansay Patrik | 2.a | 2. | Csinosné T. Ágnes | |
| Kiss Gertrúd | 3.a | különdíj | Bartók György | |||
| Kis Máté | 5.a | 1. | Paliczné Bék Mónika | |||
| Győri Zsófia | 5.a | 1. | Paliczné Bék Mónika | |||
| Diószegi Réka | 7.a | 2. | Paliczné Bék Mónika | |||
| Márki Dorottya | 8.c | 1. | Paliczné Bék Mónika | |||
| "Szájrul szájra" | megyei | magy. | Szabó Péter | 3.b | különdíj | Nyirán Andrásné |
| előadói | Kis Máté | 5.a | 1. | Dókáné B. Magdolna | ||
| Lódi Alexandra | 8.c | különdíj | Diószegi Zoltánné | |||
| Hevesy György | megyei | kémia | Sedró Dániel | 7.a | 2. | Gyócsi Zoltán |
| Atlétika | körzeti | testn. | Dancsó Anna | 2.b | 6. | Kalocsáné J. Tímea |
| Hernád | Pomaházi Vanessza | 2.b | 6. | Kalocsáné J. Tímea | ||
| Seres Ranóna | 2.b | 6. | Kalocsáné J. Tímea | |||
| Vajda Fanni | 1.a | 6. | Prandóczkiné T. Erika | |||
| Kovács Cintia | 2.c | 6. | Oláhné S. Edit | |||
| Kozma Beáta | 2.a | 6. | Csinosné T. Ágnes | |||
| Nagy-György Kristóf | 2.a | 4. | Csinosné T. Ágnes | |||
| Németh Kristóf | 1.b | 4. | Bodó Erzsébet | |||
| Ványolos Barnabás | 2.a | 4. | Csinosné T. Ágnes | |||
| Juszku Máté | 2.c | 4. | Oláhné S. Edit | |||
| Kainz Zsolt | 2.b | 4. | Kalocsáné J. Tímea | |||
| 5-6. o. leánycsapat | 3. | |||||
| 7-8. o. leánycsapat | 3. | |||||
| Kaltenecker Ferenc | körzeti | tört. | Baranya Ágnes | 8.c | 2. | Diószegi Zoltánné |
| emlékverseny | Köcse Bernadett | 8.c | 2. | Diószegi Zoltánné | ||
| Pardi Éva | 8.c | 2. | Diószegi Zoltánné | |||
| Matematika | városi | mat. | Mihály Dóra | 2.b | 2. | Kalocsáné J. Tímea |
| Révész Kitti | 4.a | 1. | Antalné K. Csilla | |||
| Sophansay Zsófia | 4.a | 3. | Antalné K. Csilla | |||
| Janicsák Janka | 6.a | 1. | Simon B./Botlikné | |||
| Fülöp Erzsébet | 7.a | 3. | Simon B./Botlikné | |||
| Pető Bence | 8.b | 2. | Simon B./Botlikné | |||
| Lakos Péter | 8.c | 3. | Simon B./Botlikné | |||
| Szavaló | városi | magy. | Boda Orsolya | 2.b | 3. | Kalocsáné J. Tímea |
| Lemmer Emese | 1.b | 4. | Bodó Erzsébet | |||
| Sophansay Zsófia | 4.a | 4. | Antalné K. Csilla | |||
| Oszoli Gábor | 4.a | 4. | Antalné K. Csilla | |||
| Kis Máté | 5.a | 3. | Dókáné B. Magdolna | |||
| Schmidt Gréta | 6.b | 1. | Lakos Péterné | |||
| Csuhaj Annamária | 7.b | 2. | Dókáné B. Magdolna | |||
| Baranya Ágnes | 8.c | 1. | Diószegi Zoltánné | |||
| Idegen nyelvi vers- | városi | angol | Oszoli Gábor | 4.a | 2. | Antalné K. Csilla |
| és prózamondó | Sophansay Patrik | 2.a | 3. | Csinosné T. Ágnes | ||
| Kiss Gertrúd | 3.a | 4. | Bartók György | |||
| Ténai Tibor | 2.c | 5. | Kristóf Kinga | |||
| Győri Zsófia | 5.a | 1. | Paliczné Bék Mónika | |||
| Kis Máté | 5.a | 2. | Paliczné Bék Mónika | |||
| Nagy Nikolett | 6.a | 3. | Paliczné Bék Mónika | |||
| Lódi Alexandra | 8.c | 1. | Paliczné Bék Mónika | |||
| Márki Dorottya | 8.c | 3. | Paliczné Bék Mónika | |||
| német | Hegyesi Richárd | 3.b | 1. | Kovács Viktória | ||
| Knittel Martin | 4.b | 2. | Lakos Péterné | |||
| Drexler Richárd | 2.b | 4. | Lakos Péterné | |||
| Hermán Dominik | 4.b | 5. | Kovács Viktória | |||
| Boda Orsolya | 2.b | 6. | Lakos Péterné | |||
| Kiss Gertúd | 3.a | különdíj | ||||
| Őszi Rózsa | 5.b | 1. | Kovács Viktória | |||
| Magyarossy Helén | 5.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Bíró Anna | 5.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Schmidt Gréta | 6.b | 2. | Lakos Péterné | |||
| Csuhaj Annamária | 7.b | 1. | Kovács Viktória | |||
| Tóth Nóra | 7.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Rutterschmidt Tamás | 7.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Apostol Bernadett | 8.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Fehérvári Attila | 8.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Romhányi Dávid | 8.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Szunomár Dániel | 8.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Bojtor Ágnes | 8.b | 3. | Lakos Péterné | |||
| Bereczki Anna | 8.b | 3. | Lakos Péterné | |||
| Horváth László | 8.b | 3. | Lakos Péterné | |||
| Kovács Dina | 8.b | 3. | Lakos Péterné | |||
| Helyesírási | városi | magy. | Mihály Dóra | 2.b | 1. | Kalocsáné J. Tímea |
| Revóczi Orsolya | 2.a | 2. | Csinosné T. Ágnes | |||
| Bugja Tímea | 2.c | 4. | Oláhné S. Edit | |||
| Kiss Gertrúd | 3.a | 1. | Bán Károlyné | |||
| Fekete Barbara | 3.a | 2. | Bán Károlyné | |||
| Szénási Eszter | 3.a | 3. | Bán Károlyné | |||
| Börcsök Brigitta | 5.a | 1. | Dókáné B. Magdolna | |||
| Janicsák Janka | 6.a | 2. | Jónás Bertalanné | |||
| Schmidt Gréta | 6.b | 3. | Lakos Péterné | |||
| Fábián Andrea | 7.a | 2. | Kasa Csilla | |||
| Fülöp Erzsébet | 7.a | 2. | Kasa Csilla | |||
| Lakos Péter | 8.c | 2. | Diószegi Zoltánné | |||
| Országismeret | városi | német | Őszi Rózsa | 5.b | 2. | Kovács Viktória |
| Viszmeg Viktória | 5.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Indig Viktória | 5.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Széki Lili | 5.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Angyal Róbert | 5.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Pomaházi Tamás | 5.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Bíró Anna | 5.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Boda Csilla | 5.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Kőhalmi Adrienn | 5.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Kovács Bence | 5.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Sebestyén András | 5.b | 3. | Kovács Viktória | |||
| Schmidt Gréta | 6.b | 1. | Lakos Péterné | |||
| Végh Zsófia | 6.b | 1. | Lakos Péterné | |||
| Gyarmati Norbert | 6.b | 1. | Lakos Péterné | |||
| Mihály Zsolt | 6.b | 1. | Lakos Péterné | |||
| Horváth László | 7.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Debreceni Zoltán | 7.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Rákóczi Ferenc | 7.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Rutterschmidt Tamás | 7.b | 2. | Kovács Viktória | |||
| Hermann Alexandra | 7.b | 2. | Kovács Viktória. | |||
| Rajz | városi | rajz | Mihály Dóra | 2.b | 1. | Kalocsáné J. Tímea |
| Bene Alexandra | 1.b | 3. | Bodó Erzsébet | |||
| Kis Máté | 5.a | 3. | Simon Béla | |||
| Kovács Dina | 8.b | 1. | Simon Béla | |||
| Zrínyi | városi | mat. | Kiss Gertrúd | 3.a | 1. (megyei 13.) | Bán Károlyné |
| Révész Kitti | 4.a | 1. | Antalné K. Csilla | |||
| Baumann István | 4.a | 3. | Antalné K. Csilla | |||
| Nánási József | 5.a | 1. | Gáspárné Sz. Rozália | |||
| Mihály Zsolt | 6.b | 1. | Gáspárné Sz. Rozália | |||
| Kiss Stefánia | 6.b | 2. | Gáspárné Sz. Rozália | |||
| Sedró Dániel | 7.a | 3. | Gáspárné Sz. Rozália | |||
| Szabó Evelin | 7.a | 6. | Gáspárné Sz. Rozália | |||
| Pető Bence | 8.b | 1. | Gáspárné Sz. Rozália | |||
| Lakos Péter | 8.c | 2. | Gáspárné Sz. Rozália | |||
| Kazinczy | városi | magy. | Őszi Rózsa | 5.b | 1. | Kovács Viktória |
| Baranya Ágnes | 8.c | 1. | Diószegi Zoltánné | |||
| "Föld Napja" rajz | városi | rajz | Márkus Anita | 4.a | 2. | Antalné K. Csilla |
| „Föld Napja" | városi | földrajz | Sedró Dániel | 7.a | 1. | Poppé Györgyné |
| Pecsuk János | 8.b | 1. | Poppé Györgyné | |||
| Pető Bence | 8.c | 1. | Poppé Györgyné | |||
| Márki Dorottya | ||||||
- Kovács Viktória blogja
- A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges
- Ártalmasnak tartom, bejelentem!


